Alwa ISO Sport Grapefruit
Teilen
Isotonisches Citrus-Erfrischungsgetränk, 6% Fruchtanteil
Eigenschaften
Nährwertangaben je 100ml
| Energie | 23 kcal / 97 kJ |
| Fett | 0,00 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g |
| Kohlenhydrate | 5,20 g |
| davon Zucker | 5,20 g |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Salz | 0,000 g |
Quelle: alwa.de Produktseiten
Handelsartikel (4)
| Bezeichnung | GTIN / EAN | Inhalt | Verpackung | Pfand | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Alwa ISO Sport Grapefruit 0,5 l Glasflasche Mehrweg | 🔒 | 0,5 L | Glasflasche | 0,15 € | |
|
|
Alwa ISO Sport Grapefruit 0,5 l PET Mehrweg | 🔒 | 0,5 L | PET-Flasche | 0,15 € | |
|
|
Alwa ISO Sport Grapefruit 12x0,5 l Glaskasten | 🔒 | 12 × 0,5 L | Glaskasten | 1,50 € | |
|
|
Alwa ISO Sport Grapefruit 12x0,5 l PET-Kasten Mehrweg | 🔒 | 12 × 0,5 L | PET-Kasten | 3,30 € |
🔒GTIN / EAN ist Teil des Daten-Abos. Anmelden
Symbolbild – noch kein Foto
Bewertungen
Wie wir Bewertungen prüfen
Bewerten kann nur, wer ein Konto mit bestätigter E-Mail-Adresse hat; je Konto eine Bewertung pro Produkt. „Verifizierter Käufer“ steht an Bewertungen, bei denen ein Kauf des Produkts bei unserem Betreiber Kolabri Getränke nachgewiesen ist. Wir prüfen Bewertungen vor der Veröffentlichung auf Missbrauch, bezahlen niemanden für Bewertungen und entfernen keine Bewertung wegen ihrer Note. Der Durchschnitt gewichtet neuere und als hilfreich markierte Bewertungen etwas stärker.
Anmelden oder registrieren, um zu bewerten.
Noch keine Kommentare.